Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29117 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30303 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30296 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2025 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30295 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2024 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30294 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2023 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30293 | Inexistência de Transferências Realizadas - 2022 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30306 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30302 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30301 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30300 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 09/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30299 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
